cambridgema.gov 域名历史
cambridgema.gov 的历史档案:持续记录网页存档、Whois 注册信息、ICP 备案、DNS 解析与 SSL 证书的变更时间线。
DNS 解析记录
| 类型 | 记录值 | 最近观测 |
|---|---|---|
| A | 204.167.92.20 | 2026-09-22 |
| MX | 10 mxa-00433301.gslb.pphosted.com | 2026-09-22 |
| MX | 10 mxb-00433301.gslb.pphosted.com | 2026-09-22 |
| NS | ns4.level3.net | 2026-09-22 |
| NS | ns3.level3.net | 2026-09-22 |
| TXT | benq-domain-verification=eyJpdiI6Ik15dWRiS2hMY28zSWZ3SEh0LzRFamc9PSIsInZhbHVlIjoidmxoaFFtMnFJN1d4RUtFMVBoa3hzY2xBWWFUaVc0MythTVpGczdRVEFVST0iLCJtYWMiOiI4NTA4MDU5ZGE0ZTdmOTYyYWVkODY4YWIyYjA4MjM4ODMyYTcyYTAzYTQ3NTNhNWQwNDY4YmE1MDUxMmFhYzUyIiwidGFnIjoiIn0= | 2026-09-22 |
| TXT | v=spf1 mx a ip4:204.167.92.25 ip4:204.167.92.26 include:spf.protection.outlook.com include:spf-00433301.pphosted.com include:spf-009c9501.pphosted.com include:aws.us1.spf.staffbase.com ip4:209.61.151.0/24 ip4:166.78.68.0/22 ip4:198.61.254.0/23 ip4:192.237.158.0/23 ip4:23.253.182.0/23 ip4:104.130.96.0/28 ip4:146.20.113.0/24 ip4:146.20.191.0/24 ip4:159.135.224.0/20 ip4:69.72.32.0/20 ip4:104.130.122.0/23 ip4:146.20.112.0/26 ip4:161.38.192.0/20 ip4:143.55.224.0/21 ip4:143.55.232.0/22 ip4:159.112.240.0/20 ip4 | 2026-09-22 |
| TXT | apple-domain-verification=QaoKXDSNETnfnXZj | 2026-09-22 |
| TXT | clio-domain-verification=dab536f96d3193623d785a3632062f97 | 2026-09-22 |
相关域名历史
按后缀与网页存档年份浏览更多域名的历史档案:
同后缀的更多域名历史:
ncua.gov· nlm.nih.gov· nlr.gov· nlrb.gov· nm.gov· oag.ca.gov· oakcreekwi.gov· occ.gov· ocean.weather.gov· oceanservice.noaa.gov· ocfs.ny.gov· odh.ohio.gov