sbermarket.ru 域名历史
sbermarket.ru 的建站历史:共收录 99 条网页存档快照,最早可追溯至 2021-09-26,并持续记录 Whois、ICP 备案、DNS 解析与 SSL 证书变更。
建站快照概览
| 快照日期 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| 2021-09-26 | (暂无标题) | 200 |
| 2022-01-05 | (暂无标题) | 200 |
| 2022-04-23 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-08-10 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-08-26 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-09-06 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-09-23 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-10-12 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-10-29 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-11-14 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-12-09 | (暂无标题) | 403 |
| 2022-12-25 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-01-21 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-02-05 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-03-03 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-03-24 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-04-09 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-05-06 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-05-30 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-06-16 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-07-06 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-08-03 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-08-28 | (暂无标题) | 403 |
| 2023-12-02 | (暂无标题) | 200 |
| 2024-05-10 | (暂无标题) | 301 |
| 2024-07-11 | (暂无标题) | 403 |
| 2024-07-24 | (暂无标题) | 403 |
| 2024-08-04 | (暂无标题) | 403 |
| 2025-03-14 | (暂无标题) | 301 |
| 2025-07-12 | (暂无标题) | 301 |
| 2025-07-24 | (暂无标题) | 301 |
| 2025-08-05 | (暂无标题) | 301 |
| 2025-09-12 | (暂无标题) | 301 |
| 2026-06-25 | (暂无标题) | 301 |
SSL 证书历史
| 域名 | 签发机构 | 生效 | 到期 | 观测次数 |
|---|---|---|---|---|
| sbermarket.ru | YR1 | 2026-09-07 | 2026-12-06 | 1 |
DNS 解析记录
| 类型 | 记录值 | 最近观测 |
|---|---|---|
| A | 195.208.66.164 | 2026-10-11 |
| CAA | 0 issue harica.gr | 2026-10-11 |
| CAA | 0 issue letsencrypt.org | 2026-10-11 |
| CAA | 0 issue globalsign.com | 2026-10-11 |
| MX | 40 mx4.sbermarket.ru | 2026-10-11 |
| MX | 20 mx2.sbermarket.ru | 2026-10-11 |
| MX | 10 mx1.sbermarket.ru | 2026-10-11 |
| MX | 30 mx3.sbermarket.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns2.misp.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns8-l2.nic.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns1.mastertel.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns3-l2.nic.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns4-l2.nic.ru | 2026-10-11 |
| NS | dns1.mtu.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns3.mastertel.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns4-cloud.nic.ru | 2026-10-11 |
| NS | dns1.mts.ru | 2026-10-11 |
| NS | ns1.misp.ru | 2026-10-11 |
| TXT | globalsign-domain-verification=z-TfH3Wus6kgH8emFhZ7b0JSlN1MGJ1SckwSt7huc1 | 2026-10-11 |
| TXT | MS=ms68111311 | 2026-10-11 |
| TXT | v=spf1 ip4:37.18.119.20 ip4:37.18.119.21 ip4:37.18.72.57 ip4:37.18.72.58 ip4:84.201.182.164 ip4:84.201.191.169 include:_spf.dashasender.ru -all | 2026-10-11 |
| TXT | google-site-verification=T1I8XNsv2gYKWzBenEAp_GNPuHc07zdz6KYoEbpkSdM | 2026-10-11 |
| TXT | mailru-verification: 1d64bcfda633760f | 2026-10-11 |
| TXT | mindbox:123bdaed-c002-4cef-9e57-c63ebff31107 | 2026-10-11 |
| TXT | mailru-verification: ad2d2083fa37872a | 2026-10-11 |
| TXT | globalsign-domain-verification=CXWVemwm2OQgXIsm-c0MQeD88V9UrV1TQRLYk9NU5s | 2026-10-11 |
| TXT | yandex-verification: 8bddb7cde0b036a6 | 2026-10-11 |
| TXT | globalsign-domain-verification=3ZUDhzyTAZ2N7KwIm5eQj6RQRg1GpfK4d7l1OgTurX | 2026-10-11 |
| TXT | google-site-verification=BnaFChbxFyb3UJ1Cnl80P0wAnH507TeuEcs09Y3lomw | 2026-10-11 |
| TXT | mailru-verification: e5e23eff91f255bf | 2026-10-11 |
| TXT | google-site-verification=Ma5e2zQESfpDSegkiaJMb5RBHBKTFmZl_kd9qmBi67o | 2026-10-11 |
| TXT | globalsign-domain-verification=h1c-rQ-9HD9zkYRl_8AbLePD9XOfqpmieWIwixyBn8 | 2026-10-11 |
| TXT | ngenix-verification=20f4fed3b06cd2d5e48b1f1cf9b25ab8 | 2026-10-11 |
| TXT | globalsign-domain-verification=l2FN2OqpH4PMYw4SPj1ir9l_4wWYSz8pJx349KQi0v | 2026-10-11 |
| TXT | mailru-verification: d9b84075f751c55c | 2026-10-11 |
| TXT | webinar-verification=c749d3b15e95cecae277e4673cba0c66 | 2026-10-11 |
| TXT | google-site-verification=ipA51_T09RCx0eZZ2jIlKvnTtjBK7KCEIhtglgUIMUk | 2026-10-11 |
| TXT | globalsign-domain-verification=6hLxnCzhCME3_yiLHIZplK38ZMuZG5LjWOS9nRbVAM | 2026-10-11 |
| TXT | MS=ms55705951 | 2026-10-11 |
| TXT | mailru-verification: c0124ec0010193d4 | 2026-10-11 |
| TXT | yandex-verification: 9c496c2c405d99ef | 2026-10-11 |
| TXT | globalsign-domain-verification=RNhT7oH9mkuxsbCv6OevqIWHAizen_xHGDqUhUcHt5 | 2026-10-11 |
| TXT | google-site-verification=lVL3eAR677OkTJ-vIWNLn3uQOVCB49bEzCA5oiFeLq8 | 2026-10-11 |
| TXT | google-site-verification=bjNxlgNKCmchNI-1oI-h8qFmuEgGZzxpVHj7LCV28S0 | 2026-10-11 |
相关域名历史
按后缀与网页存档年份浏览更多域名的历史档案:
同后缀的更多域名历史:
ats.domru.ru· attachmail.ru· attento.ru· au.ru· auchan.ru· auction.ru· audit-it.ru· audset.ru· auth-ac.vkplay.ru· autobam.ru· autopiter.ru· autoshini.ru