tr.beinsports.com 域名历史
tr.beinsports.com 的建站历史:共收录 94 条网页存档快照,最早可追溯至 2017-07-09,并持续记录 Whois、ICP 备案、DNS 解析与 SSL 证书变更。
建站快照概览
| 快照日期 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| 2017-07-09 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2018-10-09 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-01-07 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-02-14 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-03-01 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-03-14 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-04-14 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-05-08 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-06-08 | (暂无标题) | 302 |
| 2019-06-29 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-07-08 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-07-17 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-08-01 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-08-10 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-08-20 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-09-06 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-09-18 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-10-25 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2019-12-30 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2020-03-01 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2020-04-11 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2020-04-20 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2020-06-17 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2020-08-15 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2020-12-05 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2021-01-19 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2021-02-06 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2021-04-07 | Futbol ve Spor Haberleri | Maç Özetleri | Canlı Maç Sonuçları | beIN SPORTS Türkiye - tr.beinsports.com | 200 |
| 2021-09-09 | (暂无标题) | 301 |
| 2022-05-01 | (暂无标题) | 301 |
| 2023-02-05 | (暂无标题) | 301 |
| 2025-11-20 | (暂无标题) | 301 |
相关域名历史
按后缀与网页存档年份浏览更多域名的历史档案:
同后缀的更多域名历史:
12.neofluxis.com· 12.neogonum.com· 12.ucp-ntfy.kaspersky-labs.com· 120.docs.google.com· 120.project-227.cbae.dev.use1a.on.epicgames.com· 120105.stickyintel.com· 1202.com· 1207-ipv4v6e.clump.msit.aa-rt.sharepoint.com· 120743.com· 1209k.com· 120ask.com· 120bjyp.com