usig.buenosaires.gob.ar 域名历史
usig.buenosaires.gob.ar 的建站历史:共收录 30 条网页存档快照,最早可追溯至 2018-04-21,并持续记录 Whois、ICP 备案、DNS 解析与 SSL 证书变更。
建站快照概览
| 快照日期 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| 2018-04-21 | USIG: Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 200 |
| 2019-04-05 | USIG: Unidad de Sistemas de Información Geográfica | 200 |
| 2019-10-01 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2019-10-08 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-03-18 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-03-26 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-04-08 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-05 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-06 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-07 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-08 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-09 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-10 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-11 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-05-22 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-06-05 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-06-18 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-07-01 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-08-06 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-08-22 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2020-09-27 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2021-03-29 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2021-07-11 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2022-01-31 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2022-04-26 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2022-05-15 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2023-03-27 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2023-08-28 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2023-12-10 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
| 2025-10-05 | API USIG | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 200 |
相关域名历史
按后缀与网页存档年份浏览更多域名的历史档案:
同后缀的更多域名历史:
nacionservicios.com.ar· neunet.com.ar· neuquen.gov.ar· nic.ar· nm1w.santander.com.ar· ole.com.ar· onledmendoza.com.ar· paywallhub.clanacion.com.ar· play.mercadolibre.com.ar· portal.app.flow.com.ar· quilmes.gov.ar· racsol.com.ar