wvu.edu 域名历史
wvu.edu 的建站历史:共收录 113 条网页存档快照,最早可追溯至 2009-12-23,并持续记录 Whois、ICP 备案、DNS 解析与 SSL 证书变更。
建站快照概览
| 快照日期 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| 2009-12-23 | West Virginia University | 200 |
| 2018-10-26 | West Virginia University | 200 |
| 2019-02-28 | West Virginia University | 200 |
| 2019-04-08 | West Virginia University | 200 |
| 2019-04-25 | West Virginia University | 200 |
| 2019-05-24 | West Virginia University | 200 |
| 2019-06-10 | West Virginia University | 200 |
| 2019-06-24 | West Virginia University | 200 |
| 2019-12-23 | West Virginia University | 200 |
| 2020-03-07 | (暂无标题) | 301 |
| 2020-04-06 | West Virginia University | 200 |
| 2020-04-23 | West Virginia University | 200 |
| 2020-05-07 | (暂无标题) | 301 |
| 2020-05-14 | West Virginia University | 200 |
| 2020-05-29 | West Virginia University | 200 |
| 2020-06-11 | West Virginia University | 200 |
| 2020-06-25 | West Virginia University | 200 |
| 2020-07-12 | West Virginia University | 200 |
| 2020-07-27 | West Virginia University | 200 |
| 2020-08-09 | West Virginia University | 200 |
| 2020-08-25 | West Virginia University | 200 |
| 2021-03-19 | (暂无标题) | 404 |
| 2022-04-24 | (暂无标题) | 301 |
| 2023-07-24 | West Virginia University | 200 |
| 2024-10-15 | West Virginia University | 200 |
| 2025-09-03 | West Virginia University | 200 |
| 2025-09-13 | West Virginia University | 200 |
| 2025-09-29 | (暂无标题) | 403 |
| 2026-02-18 | (暂无标题) | 403 |
DNS 解析记录
| 类型 | 记录值 | 最近观测 |
|---|---|---|
| A | 75.2.40.207 | 2026-10-03 |
| MX | 0 wvu-edu.mail.protection.outlook.com | 2026-10-03 |
| NS | ns10.wvu.edu | 2026-10-03 |
| NS | ns2.wvu.edu | 2026-10-03 |
| NS | names.wvu.edu | 2026-10-03 |
| TXT | facebook-domain-verification=lf0fp9kylfnw888xaruut1v6yklv4g | 2026-10-03 |
| TXT | adobe-idp-site-verification=437b94aae00815474f98e82766908d0eb2d451f85bb5be2271642a24ebb7272b | 2026-10-03 |
| TXT | google-gws-recovery-domain-verification=75430879 | 2026-10-03 |
| TXT | mt-19261910 | 2026-10-03 |
| TXT | MS=ms49618562 | 2026-10-03 |
| TXT | atlassian-domain-verification=COqg7MW8yoEzTbTAo9wyITKSqGmPK8IFqXo4u/gM9yAzrNYf0QajRQZosBnU8SYy | 2026-10-03 |
| TXT | sophos-domain-verification=be506eeac05320f73546724f2220ce87d94d53c208c2355eed5a4d207adb9852 | 2026-10-03 |
| TXT | google-site-verification=nk32ao_G9kqnSblPt9mo_w_eksM_726Gh-s38RrQ64g | 2026-10-03 |
| TXT | Consoleec05428a-78e1-439a-be66-c51f65524a61 | 2026-10-03 |
| TXT | teamviewer-sso-verification=1623ac69a4d14f33bfe018dee7500558 | 2026-10-03 |
| TXT | E8AF3F3A1238A93A43EC7E6803DE98C8 | 2026-10-03 |
| TXT | A0C5B8544C8A65EF357FD7BADAEDC633 | 2026-10-03 |
| TXT | jamf-site-verification=4Eg2ooTvNFfa7ruahcfG-w | 2026-10-03 |
| TXT | v=spf1 mx include:spf.wvu.edu include:mh.blackboard.com ~all | 2026-10-03 |
| TXT | d734feb9fa385bfaf363bd1daeb792ff517cc78450e7cdf366 | 2026-10-03 |
相关域名历史
按后缀与网页存档年份浏览更多域名的历史档案:
同后缀的更多域名历史:
centre.edu· centre.santafe.edu· cerias.purdue.edu· ces.clemson.edu· ces.ncsu.edu· ceu.edu· cf.edu· cfa.harvard.edu· cfaes.ohio-state.edu· cfans.umn.edu· cfcc.edu· cfht.hawaii.edu