www.sports-reference.com 域名历史
www.sports-reference.com 的建站历史:共收录 114 条网页存档快照,最早可追溯至 2016-05-16,并持续记录 Whois、ICP 备案、DNS 解析与 SSL 证书变更。
建站快照概览
| 快照日期 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| 2016-05-16 | Sports-Reference.com - Sports Statistics and History | 200 |
| 2018-12-07 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2019-03-06 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2019-06-18 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2019-09-28 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-01-03 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-03-07 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-05-02 | (暂无标题) | 200 |
| 2020-06-04 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-07-27 | (暂无标题) | 200 |
| 2020-09-10 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-10-13 | (暂无标题) | 200 |
| 2020-10-25 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-11-06 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-11-18 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-11-30 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-12-11 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2020-12-23 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2021-01-11 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2021-03-05 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2021-05-19 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2021-12-07 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2022-03-13 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2022-06-11 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2023-02-18 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2023-08-12 | Sports Reference | Sports Stats, fast, easy, and up-to-date | Sports-Reference.com | 200 |
| 2023-11-23 | (暂无标题) | 301 |
| 2024-02-06 | (暂无标题) | 301 |
| 2025-10-19 | (暂无标题) | 403 |
| 2025-12-06 | (暂无标题) | 403 |
相关域名历史
按后缀与网页存档年份浏览更多域名的历史档案:
同后缀的更多域名历史:
12.ucp-ntfy.kaspersky-labs.com· 120.docs.google.com· 120.project-227.cbae.dev.use1a.on.epicgames.com· 120105.stickyintel.com· 1202.com· 1207-ipv4v6e.clump.msit.aa-rt.sharepoint.com· 120743.com· 1209k.com· 120ask.com· 120bjyp.com· 120le.com· 120muban.com